ACOGEN aspira a seguir incrementando su número de asociados sobre la base de prestar servicios de generación de valor, conocimiento y gestión para cada asociado individualmente y para el sector cogenerador, incrementando la eficacia en la representación, transmisión, interlocución y actividad con las distintas administraciones, instituciones y «stakeholders». Podrán ser miembros de ACOGEN:
Las empresas que sean titulares de una o varias plantas de cogeneración o tengan una participación significativa en la/s misma/s. Los grupos industriales deberán ser miembros en representación de todas sus instalaciones, debiendo incluir al menos aquellas en que tengan una participación superior al 50%.
| Razón Social | ||
|---|---|---|
| AB AZUCARERA Iberia, S.L. | BORGES AGRICULTURAL & INDUSTRIAL EDIBLE OILS, S.A.U. | CIUDAD AGROALIMENTARIA DE TUDELA SLU |
| ACEITES SIERRA SUR, S.A. | BP ENERGÍA ESPAÑA SA | COFELY ESPAÑA, S.A. (ENGIE Servicios Energéticos S.A.) |
| AGUSTIN BARRAL, S.A. | CAILÀ & PARÉS, S.A. | COGEN ENERGIA ESPAÑA, S.L. |
| APAYCACHANA - 6 S.L. | CANAL DE ISABEL II, S.A. M.P | COGENERACIÓ BEGUDÀ, S.A. |
| ARCILLA BLANCA S.A. | CARGILL, S.L.U. | COGENERACION ELS TINTS S.L. |
| ASFALTOS CHOVA, S.A.U. | CELULOSAS MOLDEADAS DE ATXONDO, S.A.U. | COGENERACIÓN UFIC, S.A. |
| ATLANTIC COPPER, S.L.U. | CELYTEX CELdowULOSAS Y TEXTILES S.A. | Compañía Energética para el Tablero, S.A. (COMETA) |
| ATOMIX S.A. | CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | CORPORACION ALIMENTARIA DE GUISSONA, S.A. |
| BIOENERGIA SANTAMARIA, S.A. | CERANOR, S.A. | COVESTRO, S.L. |
| BIOFORESTAL DEL MEDITERRANEO | CIA.DE EXPLOTACIONES ENERGETICAS, S.L. | CUALIN QUALITY, S.L. |
| DDR (DEPURACION DESTILACION RECICLAJE, S.L.) | FORESTAL DEL ATLANTICO, S.A. | ITALICA DE ENERGIAS RENOVABLES S.A. |
| DOW CHEMICAL IBERICA, S.L. | HUNOSA | KERABEN GRUPO, S.A. |
| DS SMITH | IGNIS ENERGÍA, S.L. | MAGNON GREEN ENERGY S.L (ENCE Energía y Celulosa) |
| EDISON NEXT SPAIN, S.L.U | INDUSTRIAL QUÍMICA DEL NALÓN ENERGÍA, S.A. | MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS, S.A. |
| EMBUTIDOS L. RIOS, S.L. | INDUSTRIAS ANGEL MARTINEZ LÓPEZ, S.L. | MOLGAS ENERGIA, S.A.U. |
| ENERSUR SIGLO 21, S.L. | INDUSTRIAS CLIMBER S.A. | MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES, S.A. (MOVIALSA) |
| EUROATOMIZADO, S.A. | Industrias Lácteas Asturianas, S.A. (ILAS) | NORTHWOOD DICEPA, S.L. |
| FARMHISPANIA S.A. | INDUSTRIAS ROKO, S.A. | NOVALIA SINERGIE S.L. |
| FELIX HOTEL RESIDENCIA, S.A. | INQUEVAP ENERGÍA, S.L. | PAMESA GRUPO EMPRESARIAL, S.L.U. |
| FINANCIERA MADERERA, S.A. | INTERNATIONAL PAPER MADRID MILL, S.L.U | PAPELERA DE BRANDIA, S.A. |
| PAPELERA G. DE ZICUÑAGA,S.A. | SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS, S.A. | TORRASPAPEL, S.A. |
| RDM BARCELONA CARTORBOARD, S.A.U. | SAT nº 1.596 NUFRI | TRIGENERADORA ALBELDA S.L.U (GRUPO EMPRESARIAL PALACIOS ALIMENTACION, S.A.U.) |
| RDM PAPRINSA, S.A.U | SAVIA ENERGÍA Y MANTENIMIENTO, S.L. | UBE CORPORATION EUROPE, S.A. |
| RELECO SANTIAGO, A.I.E. | SEAT, S.A. | UNILEVER FOODS INDUSTRIAL ESPAÑA, S.L.U. |
| REPSOL, S.A. | SEEIT OLIVA, S.A.U. | VACUNOPLUS S.L.U. |
| RODONITA ENERGIA, S.L. | SINERCONSULT INGENIEROS CONSULTORES, S.L. | VALORIZACION ENERGETICA DE GAS DE VERTEDERO, S.L. |
| ROQUETTE LAISA ESPAÑA, S.A. | SOC. COP. A. GANADERA DEL VALLE DE LOS PEDROCHES (COVAP) | VEGETALES CONGELADOS, S.A. |
| SAICA | SOLIDUS SOLUTIONS San Andrés, S.L. | VENATOR P&A SPAIN, S. L. |
| SALES MONZÓN, S.A.U. | SOLVAY QUIMICA, S.L. | VEOLIA SERVICIOS LECAM, S.A.U. |
| SAMCA | TEREOS STARCH&SWEETENERS IBERIA. S.A.U. | VERTEX BIOENERGY, S.L. |
| VISCOFAN ESPAÑA, S.L.U. | ||
| ZERO WASTE ASSET MANAGEMENT S.L.U | ||












































































Las empresas suministradoras, de bienes de equipo o de servicios (ingeniería, consultoría, suministros, etc.) a las plantas de cogeneración.
| Razón Social | ||
|---|---|---|
| AB HOLDING, S.P.A | ENERGYA-VM | NEXUS ENERGÍA, S.A |
| AFRY AB | ENERGY ENVIRONMENT AND SUSTAINABILITY, S.L.U | OPYCE ENERGÍA, S.L |
| ALPIQ HOLDING AG | ENI S.P.A | REDEXIS GRUPO |
| AXPO HOLDING AG | ENSO ENERGY | SACYR, S.A. |
| BERGEN ENGINES | EVOLUTIA ACTIVOS, S.L | SHELL INTERNATIONAL B.V |
| CAPWATT | EXCLUSIVAS ENERGÉTICAS, S.L | SOLAR TURBINES INC. |
| CATERPILLAR INC. | FACTOR ENERGIA, S.A | SONATRACH |
| CENTRAX GAS TURBINES | G-ADVISORY, S.L.P | SURPLEX GmbH |
| CEPSA | GALP ENERGIA SGPS, S.A | SURUS INVERSA S.L.U |
| CHP ALLIANCE | INNIO JENBACHER GmbH & Co OG | VERTIS ENVIRONMENTAL FINANCE LTD. |
| EFITEKNA | INVESYDE S.L. | WÄRTSILÄ CORPORATION |
| ENDESA ENERGÍA, S.A | MAN ENERGY SOLUTIONS | WIN TO MARKET, S.A |
| ENERGÍA LOCAL ADVISORS, S.L | MET COMPANY GROUP | |





































Se considera muy conveniente para el funcionamiento de la Asociación la participación en la misma de las Asociaciones Industriales que tengan entre sus asociados instalaciones de cogeneración.